汕頭拖車價(jià)格參考表
訪問量:6205次 日期:2011年04月20日汕頭誼通國(guó)際貨運(yùn) | |||||
SHANTOU YI TONG INT'L FREIGHT FORWARDING CO.,LTD 公司網(wǎng)址:itechfood.com | |||||
汕頭國(guó)集碼頭起運(yùn)拖車價(jià)格 | 幣種:人民幣 | ||||
區(qū)域 | 地點(diǎn) | 20GP | 40GP | 40HQ | 公里 |
汕頭 | 市區(qū) | 430 | 480 | 480 | 10 |
汕頭 | 金園,升平工業(yè)區(qū) | 480 | 530 | 530 | 17 |
汕頭 | 外砂/新溪 | 460 | 500 | 500 | 18 |
汕頭 | 蓮塘/疊金昌 | 480 | 530 | 530 | 20 |
汕頭 | 月浦 | 480 | 530 | 530 | 23 |
潮州 | 庵埠 | 580 | 630 | 630 | 25 |
潮州 | 庵埠火車站 | 580 | 630 | 630 | 28 |
潮州 | 彩塘 | 730 | 780 | 780 | 42 |
潮州 | 浮洋/金石 | 730 | 780 | 780 | 48 |
潮州 | 楓溪、潮州 | 780 | 830 | 830 | 52 |
潮州 | 鳳塘 | 830 | 880 | 880 | 55 |
潮州 | 古巷 | 830 | 880 | 880 | 70 |
潮州 | 鐵鋪 | 780 | 830 | 830 | 52 |
潮州 | 登塘 | 980 | 1030 | 1030 | 80 |
揭陽(yáng) | 地都 | 680 | 730 | 730 | 29 |
揭陽(yáng) | 炮臺(tái) | 730 | 780 | 780 | 35 |
揭陽(yáng) | 曲溪 | 830 | 880 | 880 | 47 |
揭陽(yáng) | 揭陽(yáng) | 880 | 930 | 930 | 55 |
揭陽(yáng) | 揭陽(yáng)火車站 | 880 | 930 | 930 | 58 |
揭陽(yáng) | 揭陽(yáng)漁湖 | 930 | 980 | 980 | 62 |
揭陽(yáng) | 揭東 | 830 | 880 | 880 | 50 |
揭陽(yáng) | 錫場(chǎng) | 1030 | 1080 | 1080 | 70 |
揭陽(yáng) | 仙橋 | 1030 | 1080 | 1080 | 69 |
揭陽(yáng) | 揭西 | 1330 | 1380 | 1380 | 118 |
澄海 | 澄海 | 530 | 560 | 560 | 27 |
澄海 | 蓮下 | 630 | 660 | 660 | 30 |
澄海 | 蓮上 | 630 | 660 | 660 | 35 |
澄海 | 溪南 | 730 | 780 | 780 | 38 |
澄海 | 東里 | 730 | 780 | 780 | 40 |
澄海 | 隆都 | 780 | 830 | 830 | 42 |
澄海 | 上華 | 550 | 580 | 580 | 30 |
澄海 | 鹽鴻 | 780 | 830 | 830 | 46 |
澄海 | 錢東 | 830 | 880 | 880 | 56 |
澄海 | 饒平 | 980 | 1030 | 1030 | 62 |
澄海 | 三饒 | 1580 | 1630 | 1630 | 98 |
潮陽(yáng) | 廣澳 | 780 | 830 | 830 | 30 |
潮陽(yáng) | 東湖 | 780 | 830 | 830 | 25 |
潮陽(yáng) | 蜈田 | 780 | 830 | 830 | 18 |
潮陽(yáng) | 磊口 | 780 | 830 | 830 | 18 |
潮陽(yáng) | 達(dá)濠 | 780 | 830 | 830 | 26 |
潮陽(yáng) | 潮陽(yáng) | 830 | 880 | 880 | 28 |
潮陽(yáng) | 和平 | 880 | 930 | 930 | 42 |
潮陽(yáng) | 峽山 | 980 | 1030 | 1030 | 46 |
潮陽(yáng) | 司馬浦 | 1030 | 1080 | 1080 | 52 |
潮陽(yáng) | 陳店 | 1080 | 1130 | 1130 | 62 |
潮陽(yáng) | 貴嶼 | 1230 | 1280 | 1280 | 68 |
潮陽(yáng) | 谷饒 | 1230 | 1280 | 1280 | 68 |
潮陽(yáng) | 普寧流沙 | 1280 | 1330 | 1330 | 80 |
潮陽(yáng) | 兩英 | 1030 | 1080 | 1080 | 55 |
以上運(yùn)價(jià)隨市場(chǎng)油價(jià)變化,僅供參考,詳情或批量貨柜請(qǐng)致電
0754-88369352 李先生 QQ: 1046169176
備注: | |
1、轉(zhuǎn)關(guān)車每車次加收人民幣300元/柜; | |
2、廣澳提柜加收350元/柜 |